Demonstrativo de Despesas - Exercício 2003
Grupo DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL GERAL % GRUPO % TOTAL
P
E
S
S
O
A
L
Salários e Encargos 12.9947,24 22.168,69 15.378,53 17.601,04 15.399,21 18.993,56 16.414,54 15.449,33 16.583,05 15.875,61 22.228,84 189.039,64 83,55% 22,43%
Vale Transporte 329,84 1.578,70 1.247,16 1.177,90 659,56 742,82 1.279,22 250,97 756,77 867,17 770,25 9.660,36 4,27% 1,15%
Vale Refeição 41,19 1.441,23 1.182,43 1.121,18 1.399,00 1.768,55 1.698,00 1.428,00 1.420,00 1.420,00 2.212,00 15.071,58 6,66% 1,79%
PASEP 0,00 101,37 114,65 154,59 130,20 192,29 112,98 112,98 120,79 107,35 111,38 1.258,58 0,56% 0,15%
Despesas Médicas 884,75 959,75 77,78 884,75 969,28 953,22 6,05 875,38 875,38 875,38 890,44 8.252,18 3,65% 0,98%
Indenização de Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 58,00 0,03% 0,01%
Cursos de Orientação Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489,73 0,00 800,00 800,00 419,23 419,23 2.928,19 1,29% 0,35%
Total de Despesas com Pessoal 14.203,02 26.249,74 18.000,55 20.939,46 18.497,25 23.140,17 19.510,79 18.916,66 20.555,99 19.564,74 26.690,14 226.268,51 100,00% 26,85%
Grupo DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS JANEIRO FEVER. MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL GERAL % GRUPO % TOTAL
R
E
U
N
I
Õ
E
S
Gratificações Regimentais 0,00 1.620,00 810,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 2.160,00 720,00 1.060,00 11.790,00 16,62% 1,40%
Diárias 3.480,00 1.355,00 450,00 1.088,00 5.127,00 450,00 1.464,00 1.200,00 1.218,00 0,00 804,00 16.636,00 23,45% 1,97%
Passagens Aéreas 8.192,33 4.111,66 511,05 4.151,46 8.478,39 1.541,22 1.145,69 2.815,44 179,00 6.422,05 129,00 37.677,29 53,11% 4,47%
Hospedagem de Conselheiros 0,00 210,07 -4.460,00 1.062,20 3.770,00 310,80 603,00 804,00 1.346,40 102,70 335,00 4.084,17 5,76% 0,48%
Congressos e Festividades 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 350,00 0,00 92,00 0,00 752,00 1,06% 0,09%
Total de Despesas com Reuniões 11.782,33 7.296,73 -2.688,95 7.381,66 18.455,39 3.582,02 4.292,69 6.249,44 4.903,40 7.336,75 2.348,00 70.939,46 100,00% 8,42%
Grupo DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL GERAL %
GRUPO
%
TOTAL
M
A
N
U
T
E
N
Ç
Ã
O

E  
D
E
S
P
E
S
A
S

A
D
M
I
N
I
S T
R
A
T
I
V
A
S
MATERIAL DE CONSUMO 1.064,76 946,00 535,05 2.387,15 794,09 1.240,67 725,85 1.556,63 2.113,23 1.516,07 573,13 13.452,63 4,65% 1,60%
SERVIÇOS DE TERCEIROS (AUTÔNOMOS) 3.050,53 4.940,00 2.811,97 3.480,00 6.320,84 2.936,19 5.580,47 6.561,69 4.973,33 4.963,33 5.096,00 50.714,35 17,54% 6,02%
CONDOMÍNIO 1.265,45 1.354,65 1.573,20 1.601,85 1.598,60 1.966,29 1.610,19 1.681,33 1.977,36 1.647,80 1.651,75 17.928,47 6,20% 2,13%
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.759,46 2.128,59 1.792,28 1.918,93 1.895,64 1.559,68 1.934,94 2.747,67 1.549,05 1.547,67 1.944,94 20.778,85 7,18% 2,47%
ENERGIA ELÉTRICA 871,53 623,88 636,28 604,58 615,14 526,87 505,71 611,26 690,16 519,79 1.122,36 7.327,56 2,53% 0,87%
TELEFONE 2.152,01 2.428,71 3.067,45 3.352,97 2.926,23 3.118,55 4.543,60 3.867,34 3.371,71 3.526,50 2.945,97 35.301,04 12,21% 4,19%
CORREIO 240,63 499,11 473,15 524,45 5.565,55 467,72 1.397,51 6.687,92 2.179,70 3.248,78 913,74 22.198,26 7,68% 2,63%
CONSERV. E MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 380,00 260,00 60,00 100,00 50,00 110,00 285,00 0,00 72,00 1.317,00 0,46% 0,16%
FOTOCÓPIAS 14,56 0,00 0,00 70,95 40,00 469,87 177,20 185,85 116,32 125,30 226,30 1.426,35 0,49% 0,17%
ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS 37,60 493,60 224,10 191,50 106,50 366,50 60,00 60,00 194,00 54,00 54,00 1.841,80 0,64% 0,22%
SERVIÇOS PROCES.DE DADOS 254,03 482,53 407,53 237,53 337,53 270,31 328,31 270,31 599,31 599,31 570,31 4.357,01 1,51% 0,52%
SERV. ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 58,80 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,80 0,09% 0,03%
SERVIÇOS GRÁFICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.279,00 2.377,00 458,33 4.480,00 200,00 227,00 0,00 10.021,33 3,47% 1,19%
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS 252,00 119,68 0,00 1.298,00 1.469,48 0,00 0,00 454,92 692,71 606,99 0,00 4.893,78 1,69% 0,58%
DESPESAS MIÚDAS 1.711,90 1.083,39 1.004,13 786,81 884,27 989,60 1.293,98 1.149,05 958,98 1.027,60 1.009,52 11.899,23 4,11% 1,41%
IMPOSTOS E TAXAS 72,00 76,50 158,42 354,50 175,50 237,00 115,60 167,00 164,50 335,00 155,00 2.011,02 0,70% 0,24%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 4.785,85 5.424,14 4.809,61 4.847,34 3.484,81 3.861,78 3.133,64 4.637,92 3.885,78 3.144,46 0,00 42.015,33 14,53% 4,99%
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 209,00 418,00 0,00 270,00 0,00 256,63 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 2.553,63 0,88% 0,30%
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.340,00 0,00 14.340,00 0,00 0,00 28.680,00 9,92% 3,40%
OUTROS SERV. TERCEIROS (P.JURÍDICA) 0,00 0,00 0,00 735,14 0,00 42,00 0,00 26,70 140,76 31,26 0,00 975,86 0,34% 0,12%
TARIFAS BANCÁRIAS 728,06 1.824,14 1.492,53 1.766,41 849,75 515,52 369,42 304,61 387,17 431,77 586,95 9.256,33 3,20% 1,10%
TOTAL DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO 18.469,37 22.842,92 19.424,50 24.888,11 29.402,93 21.302,18 36.904,75 35.840,20 248.174,03 23.832,63 17.201,97 289.208,63 100,00% 34,31%
Grupo DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL GERAL %
GRUPO
%
TOTAL
DIV MATERIAL PERMANENTE 0,00 2.916,50 99,90 0,00 425,00 286,00 7.500,00 0,00 1.299,00 2.699,99 7.758,46 22.984,85 7,95% 2,73%
QUOTA-PARTE CFP 20.998,81 48.646,48 36.465,38 47.858,07 17.905,43 12.439,12 7.375,74 8.619,33 15.347,40 8.534,93 9.235,48 233.426,17 100,00% 27,70%
T O T A L G E R A L 65.453,53 107.952,37 71.301,38 101.067,30 84.686,00 60.749,49 75.583,97 69.625,63 81.204,86 61.969,04 63.234,05 842.827,62 100,00% 100,00%